รายงาน
ตลาด (ข้อมูลภายใน) — ราคาขายต่อ ตร.ม. ต่อทำเล
คำนวณจากประกาศขาย/ออฟแพลนที่เผยแพร่ของเราเอง · ข้อมูลตลาดคู่แข่งจะมาพร้อมเฟส Aggregation (รอทนายอนุมัติแหล่ง)
| ทำเล | ประกาศ | เฉลี่ย ฿/ตร.ม. | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| นิมมาน | 2 | ฿75,346.71 | ฿2,890,000 | ฿4,500,000 |
| หางดง | 1 | ฿32,894.73 | ฿12,500,000 | ฿12,500,000 |
| เมืองเก่า | 1 | ฿42,380.95 | ฿8,900,000 | ฿8,900,000 |
แหล่งลีด → อัตราปิด
| แหล่ง | ลีด | ปิดได้ | เสีย | Conversion |
|---|
Funnel ตามสเตจ
- ใหม่ 0
- คัดกรอง 0
- นัดชม 0
- ต่อรอง 0
- ยื่นข้อเสนอ 0
- กำลังปิด 0
- ปิดได้ 0
- เสียลูกค้า 0
Listing funnel (คนดู → ลีด → นัดชม → ปิด)
| ประกาศ | คนดู | ลีด | นัดชม | ปิดได้ | ดู→ลีด |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-P0001 Horizon Nimman — new low-rise from ฿2.89M | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00004 Cosy 1-bed near Huay Kaew waterfalls side of town | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00005 Family villa with mountain views in Mae Rim | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00006 Riverside serviced condo, nightly stays | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00007 Industrial loft steps from Nimman cafés | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00001 Bright 2-bed corner condo in the heart of Nimman | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00002 Restored teak house behind Wat Phra Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MP-00003 Modern pool villa on a quiet Hang Dong lane | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
คอมมิชชั่นรายเดือน
| เดือน | Gross | MARS | ทีมพัฒนา |
|---|
การจองเช่าสั้น
- จองทั้งหมด
- 0
- จ่ายแล้ว
- รายรับ (ยืนยันแล้ว)
- ฿0
- คืนเงินสะสม
- ฿0